ポケモンWCS2025 [編集]
レギュレーションページ [編集]
基本ルール [編集]
・対象ソフトは『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』
・バトルルールは、“ダブルバトル”
・『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』で入手したポケモンまたはHOMEから連れてきたポケモンのみ使用可
・伝説のポケモンは2匹のみ使用可
・幻のポケモンは使用不可
・レギュレーションIに準拠
パーティ [編集]
上位者のパーティや持ち物など
- 参考
- 公式サイト(米国)
ttps://www.pokemon.com/us/play-pokemon/worlds/2025/vgc-masters
ttps://www.pokemon.com/us/play-pokemon/worlds/2025/vgc-senior
ttps://www.pokemon.com/us/play-pokemon/worlds/2025/vgc-junior
マスター部門 [編集]
- Giovanni Cischke氏(優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | テラス タイプ | 備考 |
| アラブルタケ | オボンのみ | タネばくだん | ふいうち | キノコのほうし | いかりのこな | こだいかっせい | 水 | |
| ルナアーラ | パワフルハーブ | シャドーレイ | メテオビーム | ワイドガード | トリックルーム | ファントムガード | 水 | |
| ガチグマ | かえんだま | ぶちかまし | からげんき | じしん | まもる | こんじょう | 霊 | |
| イーユイ | こだわりスカーフ | あくのはどう | ねっぷう | オーバーヒート | バークアウト | わざわいのたま | 霊 | |
| コライドン | いのちのたま | インファイト | フレアドライブ | ニトロチャージ | まもる | ひひいろのこどう | 炎 | |
| ハバタクカミ | きあいのタスキ | シャドーボール | ムーンフォース | こごえるかぜ | まもる | こだいかっせい | ステラ |
- James Evans氏(準優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | テラス タイプ | 備考 |
| タケルライコ | とつげきチョッキ | じんらい | りゅうのはどう | 10まんボルト | ボルトチェンジ | こだいかっせい | 電 | |
| ランドロス(化身) | いのちのたま | だいちのちから | ヘドロばくだん | ねっさのあらし | まもる | ちからずく | 水 | |
| バドレックス黒馬 | きあいのタスキ | アストラルビット | アンコール | サイコキネシス | まもる | じんばいったい | 霊 | |
| アラブルタケ | おんみつマント | ふいうち | タネばくだん | キノコのほうし | いかりのこな | こだいかっせい | 水 | |
| コライドン | クリアチャーム | フレアドライブ | アクセルブレイク | ニトロチャージ | まもる | ひひいろのこどう | 炎 | |
| ガオガエン | ゴツゴツメット | ねこだまし | はたきおとす | てだすけ | すてゼリフ | いかく | 水 |
努力値
ttps://pokepast.es/5ae4b509bdaaa388
シニア部門 [編集]
- Kevin Han氏(優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | テラス タイプ | 備考 |
| モロバレル | ゴツゴツメット | キノコのほうし | いかりのこな | かふんだんご | まもる | さいせいりょく | 水 | |
| ミライドン | こだわりスカーフ | イナズマドライブ | りゅうせいぐん | ボルトチェンジ | バークアウト | ハドロンエンジン | 電 | |
| ガオガエン | とつげきチョッキ | ねこだまし | フレアドライブ | はたきおとす | とんぼがえり | いかく | 虫 | |
| バドレックス白馬 | クリアチャーム | ブリザードランス | 10まんばりき | トリックルーム | まもる | じんばいったい | 炎 | |
| ランドロス(化身) | いのちのたま | だいちのちから | ヘドロばくだん | ねっさのあらし | まもる | ちからずく | 毒 | |
| ウーラオス(連撃) | きあいのタスキ | すいりゅうれんだ | インファイト | アクアジェット | みきり | ふかしのこぶし | ステラ |
- Sian Lee氏(準優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | テラス タイプ | 備考 |
| ガオガエン | ゴツゴツメット | はたきおとす | てだすけ | ねこだまし | すてゼリフ | いかく | 虫 | |
| オーガポン炎 | かまどのめん | ツタこんぼう | グラススライダー | このゆびとまれ | ニードルガード | かたやぶり | 炎 | |
| タケルライコ | ブーストエナジー | じんらい | 10まんボルト | りゅうのはどう | まもる | こだいかっせい | 電 | |
| バドレックス黒馬 | のろいのおふだ | アストラルビット | サイコキネシス | わるだくみ | まもる | じんばいったい | 悪 | |
| ザマゼンタ | くちたたて | ボディプレス | ヘビーボンバー | ワイドガード | まもる | ふくつのたて | 竜 | |
| ゴリランダー | とつげきチョッキ | ウッドハンマー | グラススライダー | ねこだまし | とんぼがえり | グラスメイカー | 炎 |
ジュニア部門 [編集]
- Luke Whittier氏(優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | テラス タイプ | 備考 |
| バドレックス(白馬) | クリアチャーム | ブリザードランス | 10まんばりき | トリックルーム | まもる | じんばいったい | 炎 | |
| リキキリン | エレキシード | イカサマ | ほえる | てだすけ | トリックルーム | テイルアーマー | 地 | |
| テツノカイナ | とつげきチョッキ | ドレインパンチ | けたぐり | ねこだまし | ワイルドボルト | クォークチャージ | 水 | |
| ウーラオス(連撃) | きあいのタスキ | すいりゅうれんだ | インファイト | アクアジェット | まもる | ふかしのこぶし | ステラ | |
| ランドロス(化身) | いのちのたま | だいちのちから | ねっさのあらし | ヘドロばくだん | まもる | ちからずく | 鋼 | |
| ミライドン | こだわりスカーフ | イナズマドライブ | ボルトチェンジ | りゅうせいぐん | バークアウト | ハドロンエンジン | 電 |
タグ: