第六世代のポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||||
0652 | ブリガロン | くさ | かくとう | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | ||
0655 | マフォクシー | ほのお | エスパー | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 | HOME | |
0658 | ゲッコウガ | みず | あく | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | ||
0663 | ファイアロー | ほのお | ひこう | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 | ||
0666 | ビビヨン | むし | ひこう | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 | ||
0668 | カエンジシ | ほのお | ノーマル | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 | ||
0671 | フラージェス | フェアリー | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | |||
0673 | ゴーゴート | くさ | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 531 | |||
0678 | ニャオニクス♂ | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | 藍の円盤 | ||
0678 | ニャオニクス♀ | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | 藍の円盤 | ||
0687 | カラマネロ | あく | エスパー | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 | 藍の円盤 | |
0691 | ドラミドロ | どく | ドラゴン | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 | ||
0693 | ブロスター | みず | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 | |||
0700 | ニンフィア | フェアリー | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | |||
0701 | ルチャブル | かくとう | ひこう | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 | ||
0702 | デデンネ | でんき | フェアリー | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 431 | ||
0703 | メレシー | いわ | フェアリー | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 500 | HOME | |
0706 | ヌメルゴン(RFあり) | ドラゴン | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | |||
0707 | クレッフィ | はがね | フェアリー | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 | ||
0709 | オーロット | ゴースト | くさ | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | 碧の仮面 | |
0713 | クレベース(RFあり) | こおり | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 | |||
0715 | オンバーン | ひこう | ドラゴン | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 | ||
0719 | ディアンシー | いわ | フェアリー | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 600 | HOME | |
0720 | フーパ(戒め) | エスパー | ゴースト | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 600 | HOME | |
0720 | フーパ(解放) | エスパー | あく | 80 | 160 | 60 | 170 | 130 | 80 | 680 | HOME | |
0721 | ボルケニオン | ほのお | みず | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 600 | HOME |
タグ: