第二世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
0154 | メガニウム | くさ | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | 藍の円盤 | |
0157 | バクフーン(RFあり) | ほのお | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
0160 | オーダイル | みず | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | 藍の円盤 | |
0162 | オオタチ | ノーマル | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | 碧の仮面 | |
0164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 | 碧の仮面 |
0168 | アリアドス | むし | どく | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | 碧の仮面 |
0171 | ランターン | みず | でんき | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | 藍の円盤 |
0181 | デンリュウ | でんき | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | ||
0182 | キレイハナ | くさ | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | 藍の円盤 | |
0184 | マリルリ | みず | フェアリー | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | |
0185 | ウソッキー | いわ | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | ||
0186 | ニョロトノ | みず | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | 碧の仮面 | |
0189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | |
0190 | エイパム →エテボース | ノーマル | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | 碧の仮面 | |
0192 | キマワリ | くさ | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | ||
0193 | ヤンヤンマ →メガヤンマ | むし | ひこう | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | 碧の仮面 |
0195 | ヌオー | みず | じめん | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | |
0196 | エーフィ | エスパー | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||
0197 | ブラッキー | あく | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | ||
0198 | ヤミカラス →ドンカラス | あく | ひこう | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |
0199 | ヤドキング(RFあり) | みず | エスパー | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |
0200 | ムウマ →ムウマージ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | ||
0203 | キリンリキ →リキキリン | ノーマル | エスパー | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | |
0205 | フォレトス | むし | はがね | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | |
0206 | ノコッチ →ノココッチ | ノーマル | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | ||
0207 | グライガー →グライオン | じめん | ひこう | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | 碧の仮面 |
0210 | グランブル | フェアリー | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | 藍の円盤 | |
0211 | ハリーセン(RFあり →ハリーマン) | みず | どく | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | |
0212 | ハッサム | むし | はがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |
0214 | ヘラクロス | むし | かくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |
0215 | ニューラ →マニューラ (RFあり →オオニューラ) | あく | こおり | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | 碧の仮面 |
0217 | リングマ →ガチグマ | ノーマル | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | ||
0219 | マグカルゴ | ほのお | いわ | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | 碧の仮面 |
0221 | イノムー →マンムー | こおり | じめん | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | 碧の仮面 |
0225 | デリバード | こおり | ひこう | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |
0227 | エアームド | はがね | ひこう | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | 藍の円盤 |
0229 | ヘルガー | あく | ほのお | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |
0230 | キングドラ | みず | ドラゴン | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | 藍の円盤 |
0232 | ドンファン | じめん | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
0233 | ポリゴン2 →ポリゴンZ | ノーマル | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | 藍の円盤 | |
0234 | オドシシ →アヤシシ | ノーマル | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | ||
0235 | ドーブル | ノーマル | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 | 藍の円盤 | |
0237 | カポエラー | かくとう | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | 藍の円盤 | |
0242 | ハピナス | ノーマル | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | ||
0243 | ライコウ | でんき | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | 藍の円盤 | |
0244 | エンテイ | ほのお | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | 藍の円盤 | |
0245 | スイクン | みず | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | 藍の円盤 | |
0248 | バンギラス | いわ | あく | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |
0249 | ルギア | エスパー | ひこう | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | 藍の円盤 |
0250 | ホウオウ | ほのお | ひこう | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | 藍の円盤 |
タグ: